






पैरामीटर
| जेडपी33एफ | जेडपी35एफ | जेडपी37एफ | जेडपी39एफ | जेडपी41एफ | |
| प्रेस डाई मात्रा। | 33 स्टेशन | 35 स्टेशन | 37 स्टेशन | 39 स्टेशन | 41 स्टेशन |
| अधिकतम भरने की गहराई (मिमी) | 17 मिमी | 17 मिमी | 17 मिमी | 17 मिमी | 17 मिमी |
| अधिकतम दबाव व्यास। (मिमी) | 13 मिमी (अनियमित 16 मिमी) | 13 मिमी (अनियमित 16 मिमी) | 13 मिमी (अनियमित 16 मिमी) | 13 मिमी (अनियमित 16 मिमी) | 13 मिमी (अनियमित 16 मिमी) |
| अधिकतम टैबलेट की मोटाई (मिमी) | 7 मिमी | 7 मिमी | 7 मिमी | 7 मिमी | 7 मिमी |
| आरपीएम | 16-36 आर/मिनट | 16-36 आर/मिनट | 16-36 आर/मिनट | 16-36 आर/मिनट | 16-36 आर/मिनट |
| उत्पादन क्षमता (टैबलेट/घंटा) | 14000 | 15000 | 16000 | 16800 | 17500 |
| बिजली की आपूर्ति | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz |
| समग्र आयाम (मिमी) (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
आरएफक्यू