






पैरामीटर
| जेडपी23एफ | जेडपी25एफ | जेडपी27एफ | जेडपी29एफ | जेडपी31एफ | |
| प्रेस डाई मात्रा। | 23 स्टेशन | 25 स्टेशन | 27 स्टेशन | 29 स्टेशन | 31 स्टेशन |
| अधिकतम भरने की गहराई (मिमी) | 17 मिमी | 17 मिमी | 17 मिमी | 17 मिमी | 17 मिमी |
| अधिकतम टैबलेट प्रेस व्यास। (मिमी) | 27 मिमी (अनियमित 16 मिमी) | 25 मिमी (अनियमित 16 मिमी) | 25 मिमी (अनियमित 16 मिमी) | 20 मिमी | 20 मिमी |
| अधिकतम टैबलेट की मोटाई (मिमी) | 7 मिमी | 8 मिमी | 8 मिमी | 7 मिमी | 7 मिमी |
| आरपीएम | 14-30 आर/मिनट | 14-30 आर/मिनट | 14-30 आर/मिनट | 16-36 आर/मिनट | 16-36 आर/मिनट |
| उत्पादन क्षमता (टैबलेट/घंटा) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
| बिजली की आपूर्ति | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 किलोवाट 380V 50Hz 220V 60Hz |
| समग्र आयाम (मिमी) (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
आरएफक्यू